安徽希望工程2025“爱心圆梦大学”助学行动资助对象(滁州市第一批)公示
作者:办公室 来源:办公室 更新时间:2025-08-25 15:33:42 浏览量:次
为进一步学习贯彻习近平总书记对希望工程实施30周年重要寄语,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,帮助困难学子携梦启航,顺利走进大学校门,团市委、市青联、市青企协、市少工委联合推动安徽希望工程2025“爱心圆梦大学”助学行动在滁州市落地落实。经过组织摸排、资格复审、电话访问复核,拟对胡士明等17名大学新生资助,除捐方指定外,每人3000元。
现就有关情况公示,公示时间为8月25日至8月29日。如有异议,请于公示期内拨打监督热线。
监督热线:0550-3022434
共青团滁州市委
2025年8月25日
安徽希望工程2025“爱心圆梦大学”助学行动资助对象(滁州市第一批)
| 序号 | 姓名 | 推荐单位 | 就读高中 | 科别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 胡士鸣 | 滁州中学 | 滁州中学 | 物理 | 676 | 中国科学技术大学 | 钱学森力学科技英才班 |
| 2 | 秦歌 | 滁州中学 | 滁州中学 | 物理 | 661 | 浙江大学 | 应用生物科学 |
| 3 | 靳思禹 | 滁州中学 | 滁州中学 | 物理 | 575 | 上海政法学院 | 审计学专业 |
| 4 | 马伊蕊 | 滁州市第二中学 | 滁州市第二中学 | 物理 | 492 | 海南热带海洋学院 | 生物科学 |
| 5 | 王天宇 | 滁州市第二中学 | 滁州市第二中学 | 物理 | 507 | 皖西学院 | 文化与传媒系网络与新媒体专业 |
| 6 | 张心越 | 滁州市实验中学 | 滁州市实验中学 | 历史 | 561 | 安徽农业大学 | 经济管理学院土地资源管理专业 |
| 7 | 陈心怡 | 滁州市实验中学 | 滁州市实验中学 | 历史 | 576 | 安徽师范大学 | 英语(师范)专业 |
| 8 | 杜家睿 | 琅琊区 | 滁洲中学 | 物理 | 608 | 中国民航大学 | 工科实验班(智慧空中交通管制) |
| 9 | 李想 | 琅琊区 | 滁州市第二中学 | 历史 | 530 | 桂林电子科技大学 | 汉语国际教育 |
| 10 | 刘嘉欣 | 琅琊区 | 滁州市第二中学 | 物理 | 564 | 西南民族大学 | 电子信息学院通信工程 |
| 11 | 沈于哲 | 琅琊区 | 滁州中学 | 物理 | 562 | 安徽农业大学 | 物流工程 |
| 12 | 王媛媛 | 琅琊区 | 滁州市实验中学 | 物理 | 522 | 滁州学院 | 地理信息科学专业 |
| 13 | 薛彩云 | 琅琊区 | 滁州市实验中学 | 历史 | 584 | 南京中医药大学 | 养老服务与管理学院 |
| 14 | 薛晗云 | 琅琊区 | 滁州中学 | 历史 | 575 | 江西师范大学 | 文学院汉语言文学专业 |
| 15 | 朱雨婷 | 琅琊区 | 阳之光高级中学 | 历史 | 510 | 亳州学院 | 汉语言文学 |
| 16 | 朱羽翔 | 琅琊区 | 滁州中学 | 历史 | 546 | 安庆师范大学 | 特殊教育专业 |
| 17 | 徐灵颖 | 琅琊区 | 滁州市第二中学 | 物理 | 570 | 上海第二工业大学 | 信息与计算科学 |
