安徽希望工程2025“爱心圆梦大学”助学行动资助对象(滁州市第二批)公示
作者:办公室 来源:办公室 更新时间:2025-09-17 15:27:36 浏览量:次
为进一步学习贯彻习近平总书记对希望工程实施30周年重要寄语,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,帮助困难学子携梦启航,顺利走进大学校门,团市委、市青联、市青企协、市少工委联合推动安徽希望工程2025“爱心圆梦大学”助学行动在滁州市落地落实。经过组织摸排、资格复审、电话访问复核,拟对费明威等51名大学新生资助,除捐方指定外,每人3000元。
现就有关情况公示,公示时间为9月17日至9月24日。如有异议,请于公示期内拨打监督热线。
监督热线:0550-3022434
共青团滁州市委
2025年9月17日
安徽希望工程2025“爱心圆梦大学”助学行动资助对象(滁州市第二批)
| 序号 | 姓名 | 推荐单位 | 就读高中 | 科别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
| 1 | 费明威 | 滁州中学 | 滁州中学 | 历史 | 630 | 中国政法大学 | 工商管理 | |
| 2 | 王伊涵 | 滁州第二中学 | 滁州第二中学 | 历史 | 557 | 安庆师范大学 | 中国语言文学类 | |
| 3 | 张业彧 | 琅琊区 | 滁州市第二中学 | 物理 | 491 | 长春汽车职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | |
| 4 | 王建豪 | 凤阳县 | 凤阳县临淮中学 | 物理 | 486 | 潍坊科技学院 | 环境工程 | |
| 5 | 肖德祥 | 凤阳县 | 滁州英华中学 | 物理 | 541 | 合肥大学 | 生物工程 | |
| 6 | 刘诚俊 | 凤阳县 | 凤阳中学 | 物理 | 516 | 皖西学院 | 化学工程与工艺 | |
| 7 | 张子健 | 凤阳县 | 凤阳县临淮中学 | 物理 | 481 | 阜阳理工学院 | 电子科学与技术 | |
| 8 | 郑子航 | 凤阳县 | 凤阳县金阳光高级中学 | 物理 | 559 | 安徽农业大学 | 数字经济 | |
| 9 | 丁少运 | 来安县 | 安徽省来安中学 | 物理 | 472 | 皖江工学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 10 | 林忠贵 | 来安县 | 安徽省来安中学 | 物理 | 579 | 安徽理工大学 | 临床医学 | |
| 11 | 刘欢 | 来安县 | 安徽省来安中学 | 物理 | 498 | 蚌埠学院 | 材料科学与工程 | |
| 12 | 吕楚 | 来安县 | 安徽省来安中学 | 物理 | 575 | 安徽工业大学 | 自动化 | |
| 13 | 陈宏阳 | 南谯区 | 滁州市第二中学 | 物理 | 532 | 安徽科技学院 | 机械电子工程 | |
| 14 | 李杨 | 南谯区 | 新锐中学 | 历史 | 389 | 阜阳师范大学 | 体育教育 | 体育专项 |
| 15 | 罗时宇 | 南谯区 | 滁州市旅游商贸学校 | 物理 | 617 | 蚌埠学院 | 机械设计制造及其自动化 | 对口招生 |
| 16 | 钟博 | 南谯区 | 滁州中学 | 物理 | 507 | 宿州学院 | 计算机科学与技术专业 | |
| 17 | 钟欣雅 | 南谯区 | 滁州市第二中学 | 历史 | 506 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | |
| 18 | 朱思彤 | 南谯区 | 滁州阳之光高级中学 | 历史 | 558 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | |
| 19 | 华玉顺 | 天长市 | 滁州中学 | 物理 | 612 | 安徽大学 | 机器人工程专业 | |
| 20 | 张咏 | 天长市 | 天长市炳辉中学 | 物理 | 480 | 阜阳理工学院 | 物联网工程 | |
| 21 | 徐成凯 | 天长市 | 天长中学 | 物理 | 488 | 阜阳理工学院 | 计算机科学与技术 | |
| 22 | 于春云 | 天长市 | 天长工业学院 | 历史 | 708.67 | 安徽科技学院 | 动植物检疫 | 对口招生 |
| 23 | 吴庭玉 | 天长市 | 天长市第二中学 | 历史 | 410 | 铜陵学院 | 视觉传达设计专业 | 艺术招生 |
| 24 | 徐明蕊 | 天长市 | 天长中学 | 物理 | 568 | 上海应用技术大学 | 工程管理专业 | |
| 25 | 张华轩 | 天长市 | 天长市工业学校 | - | 168 | 铜陵学院 | 材料成型及控制工程 | |
| 26 | 陈媛媛 | 天长市 | 天长市关塘中学 | 物理 | 454 | 辽宁财贸学院 | 会计学 | |
| 27 | 颜正彬 | 天长市 | 天长中学 | 物理 | 659 | 哈尔冰工业大学 | 工科实验班 | |
| 28 | 董凯德 | 天长市 | 天长中学 | 物理 | 512 | 铜陵学院 | 人工智能 | |
| 29 | 李雨萱 | 天长市 | 天长市关塘中学 | 历史 | 557 | 合肥大学 | 汉语言文学 | |
| 30 | 王昌旭 | 明光市 | 明光市第三中学 | 物理 | 473 | 马鞍山学院 | 计算机科学与技术 | |
| 31 | 刘子怡 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 663 | 同济大学 | 工科实验班 | |
| 32 | 宋仁伟 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 569 | 蚌埠医科大学 | 影像学 | |
| 33 | 吴怡 | 明光市 | 滁州市旅游商贸学校 | 历史 | 680 | 黄山学院 | 酒店管理 | 对口招生 |
| 34 | 牛玉洁 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 564 | 安徽农业大学 | 乡村治理专业 | |
| 35 | 汤道义 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 594 | 贵州大学 | 财政学类(财政学、金融学) | |
| 36 | 付可欣 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 567 | 安徽师范大学 | 生物技术 | |
| 37 | 陈诚 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 574 | 安徽师范大学 | 历史学(师范) | |
| 38 | 董玉婷 | 明光市 | 浙江省武义县(武义三中) | 历史 | 604 | 云南大学 | 美术学专业 | |
| 39 | 冯明珠 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 620 | 安徽大学 | 电子科学与技术专业 | |
| 40 | 郭奥 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 600 | 安徽大学 | 金融学 | |
| 41 | 阚绪升 | 明光市 | 滁州市机械工业学校 | 物理 | 680 | 淮南师范学院 | 自动化 | 对口招生 |
| 42 | 王宇翔 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 662 | 武汉大学 | 数学类 | |
| 43 | 杨玉 | 明光市 | 滁州市机械工业学院 | - | 674 | 合肥经济学院 | 财务管理 | |
| 44 | 赵湘 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 554 | 安徽工业大学 | 会计学 | |
| 45 | 蔡明阳 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 572 | 安徽师范大学 | 英语(师范) | |
| 46 | 陈厚根 | 明光市 | 明光二中 | 历史 | 524 | 滁州学院 | 国际经济与贸易 | |
| 47 | 吴秀文 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 596 | 四川农业大学 | 生物科学 | |
| 48 | 梅友春 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 628 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | |
| 49 | 姚家豪 | 明光市 | 明光中学 | 物理 | 506 | 淮南师范学院 | 电子工程,通信工程 | |
| 50 | 程全举 | 明光市 | 明光市第三中学 | 历史 | 493 | 安徽外国语学院 | 日语 | |
| 51 | 桑泽睿 | 明光市 | 明光中学 | 历史 | 537 | 山东中医药大学 | 公共事业管理 |
