滁州希望工程2021“爱心圆梦大学”助学行动捐款情况公示(截止2021年8月20日)
作者:王睿 来源:办公室 更新时间:2021-08-20 15:58:16 浏览量:次
(统计截止2021年8月20日,根据安徽省青少年发展基金会反馈的捐赠票据和捐款人反馈的转账截图、银行回单等信息进行统计。联系方式0550-3022424)
| 序号 | 捐款人(单位) | 捐款金额(元) |
| 1 | 王福良 | 3000 |
| 2 | 滁州市住房公积金管理中心 | 15000 |
| 3 | 滁州市气象局 | 10000 |
| 4 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 30000 |
| 5 | 国家税务总局滁州市税务局 | 3000 |
| 6 | 滁州市亭城文化旅游发展有限公司 | 10000 |
| 7 | 谢发青 | 300 |
| 8 | 滁州市东源渣土运输有限公司 | 5000 |
| 9 | 安徽天长长兴九年制学校 | 3243 |
| 10 | 天长市铜城第二中学 | 2849 |
| 11 | 天长市釜山九年制学校 | 2457.2 |
| 12 | 天长市郑集初级中学 | 2645.25 |
| 13 | 天长市第二中学 | 2521.1 |
| 14 | 天长市界牌九年制学校 | 1402 |
| 15 | 天长市炳辉中学 | 793 |
| 16 | 天长市张铺镇团委 | 507 |
| 17 | 天长市大通初级中学 | 314.1 |
| 18 | 天长市乔田万家小学 | 4786 |
| 19 | 天长市铜城中学 | 2723.5 |
| 20 | 天长市汊涧中学 | 2830.15 |
| 21 | 天长市金集初级中学 | 3410.6 |
| 22 | 天长市石梁九年制学校 | 1846.3 |
| 23 | 天长市平安九年制学校 | 3163 |
| 24 | 天长市工业学校 | 5440.7 |
| 25 | 天长市杨村中学 | 982 |
| 26 | 天长市实验中学 | 10062.5 |
| 27 | 天长市于洼九年制学校 | 152 |
| 28 | 天长市永丰九年制学校 | 3036.5 |
| 29 | 天长市便益初级中学 | 477.5 |
| 30 | 天长市坝田九年制学校 | 502.5 |
| 31 | 天长市龙集九年制学校 | 1385 |
| 32 | 天长市张铺小学 | 1968.19 |
| 33 | 天长市第一小学教育集团 | 39855.7 |
| 34 | 凤阳县总铺中心小学三1梦想起航中队 | 530 |
| 35 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | 272000 |
| 36 | 共青团定远县委员会 | 100 |
| 37 | 团定远县委 | 50 |
| 38 | 定远县永康镇康西村团支部 | 100 |
| 39 | 定远法院刘伟 | 50 |
| 40 | 定远县朱湾镇司法所与路长办公室 | 10 |
| 41 | 定远县朱湾镇人民政府路长办公室与司法所 | 10 |
| 42 | 定远县永康镇团委 | 100 |
| 43 | 定远县吴圩中学 | 500 |
| 44 | 定远县炉桥中学 | 100 |
| 45 | 定远县西卅店镇南阳村 | 200 |
| 46 | 定远县池河中学 | 200 |
| 47 | 匿名 | 20 |
| 48 | 杨帅 | 100 |
| 49 | 刘雅丽 | 100 |
| 50 | 熊正远 | 100 |
| 51 | 曹宗梅 | 10 |
| 52 | 匿名 | 50 |
| 53 | 匿名 | 50 |
| 54 | 匿名 | 50 |
| 55 | 毛璐璐 | 200 |
| 56 | 王倩文 | 30 |
| 57 | 李飞飞 | 100 |
| 58 | 汤洁 | 30 |
| 59 | 陈宇 | 30 |
| 60 | 吴山 | 100 |
| 61 | 施晓莹 | 100 |
| 62 | 陈康 | 50 |
| 63 | 姚红 | 50 |
| 64 | 盛少堂 | 100 |
| 65 | 王传勇 | 100 |
| 66 | 匿名 | 100 |
| 67 | 赵雪梅 | 100 |
| 68 | 陈海楠 | 20 |
| 69 | 杨兰 | 20 |
| 70 | 袁璐 | 20 |
| 71 | 朱婷婷 | 50 |
| 72 | 李墨砚 | 50 |
| 73 | 肖蕊 | 50 |
| 74 | 匿名 | 200 |
| 75 | 倪美菊 | 200 |
| 76 | 秦继兵 | 100 |
| 77 | 匿名 | 50 |
| 78 | 金如意 | 200 |
| 79 | 定远县炉桥中学团委 | 100 |
| 80 | 张红园 | 50 |
| 81 | 定远县公安局 | 200 |
| 82 | 董莉 | 100 |
| 83 | 张青 | 100 |
| 84 | 匿名 | 100 |
| 85 | 雍敏 | 100 |
| 86 | 谢发辉 | 200 |
| 87 | 李志龙 | 50 |
| 88 | 巨雪 | 200 |
| 89 | 方小奎 | 100 |
| 90 | 刘晓燕 | 100 |
| 91 | 黄正南 | 1 |
| 92 | 刘国兵 | 100 |
| 93 | 杨瑞 | 100 |
| 94 | 柏传文 | 100 |
| 95 | 定远二中 | 375 |
| 96 | 董开娜 | 100 |
| 97 | 陶家勇 | 100 |
| 98 | 吴乐杰 | 10 |
| 99 | 梁海明 | 100 |
| 100 | 匿名 | 100 |
| 101 | 匿名 | 100 |
| 102 | 张燕 | 50 |
| 103 | 陈雨凡 | 10 |
| 104 | 匿名 | 20 |
| 105 | 匿名 | 20 |
| 106 | 齐惠民 | 100 |
| 107 | 唐雨晴 | 10 |
| 108 | 唐齐洁 | 10 |
| 109 | 邵宇俊熙 | 10 |
| 110 | 匿名 | 10 |
| 111 | 邵子文 | 10 |
| 112 | 程静 | 20 |
| 113 | 余海 | 20 |
| 114 | 陈蓉 | 10 |
| 115 | 匿名 | 8 |
| 116 | 王楠 | 20 |
| 117 | 陆许芳 | 30 |
| 118 | 鲁雨晴 | 20 |
| 119 | 李秀萍 | 20 |
| 120 | 张锐 | 50 |
| 121 | 匿名 | 20 |
| 122 | 章旭 | 20 |
| 123 | 郑茂举 | 50 |
| 124 | 周庆忠 | 30 |
| 125 | 陈俊 | 100 |
| 126 | 陈正良 | 100 |
| 127 | 李晓林 | 100 |
| 128 | 袁保杰 | 100 |
| 129 | 罗元启 | 20 |
| 130 | 梁文宝 | 20 |
| 131 | 胡成凤 | 1069 |
| 132 | 谢子凡 | 50 |
| 133 | 杨锦 | 50 |
| 134 | 李刚 | 20 |
| 135 | 匿名 | 10 |
| 136 | 匿名 | 10 |
| 137 | 张德鹏 | 100 |
| 138 | 吴以章 | 100 |
| 139 | 匿名 | 10 |
| 140 | 匿名 | 40 |
| 141 | 匿名 | 20 |
| 142 | 臧红军 | 20 |
| 143 | 匿名 | 20 |
| 144 | 匿名 | 5 |
| 145 | 徐林娜 | 100 |
| 146 | 匿名 | 10 |
| 147 | 刘陈红 | 50 |
| 148 | 陈康 | 20 |
| 149 | 匿名 | 50 |
| 150 | 韦凤娣 | 100 |
| 151 | 陈红 | 1000 |
| 152 | 匿名 | 5 |
| 153 | 谢添 | 70 |
| 154 | 陈明东 | 20 |
| 155 | 匿名 | 50 |
| 156 | 黄美晨 | 20 |
| 157 | 徐峰 | 100 |
| 158 | 叶传金 | 100 |
| 159 | 匿名 | 20 |
| 160 | 李健 | 50 |
| 161 | 戴汉齐 | 50 |
| 162 | 付恩碧 | 100 |
| 163 | 周勇 | 100 |
| 164 | 陈慧 | 20 |
| 165 | 王燕 | 50 |
| 166 | 谢卫华 | 100 |
| 167 | 刘从军 | 300 |
| 168 | 唐凯旋 | 100 |
| 169 | 卢奕名 | 100 |
| 170 | 李曼婷 | 100 |
| 171 | 葛晶晶 | 20 |
| 172 | 李珊珊 | 100 |
| 173 | 匿名 | 10 |
| 174 | 丁婷婷 | 20 |
| 175 | 王俊 | 20 |
| 176 | 刘仁祥 | 20 |
| 177 | 李大红 | 20 |
| 178 | 王德香 | 200 |
| 179 | 匿名 | 20 |
| 180 | 林树飞 | 100 |
| 181 | 熊明初 | 100 |
| 182 | 崔平 | 100 |
| 183 | 崔霞 | 50 |
| 184 | 梁方竹 | 50 |
| 185 | 郑帅 | 50 |
| 186 | 匿名 | 50 |
| 187 | 姚峰 | 100 |
| 188 | 谢文 | 50 |
| 189 | 张辉 | 50 |
| 190 | 陈星辰 | 100 |
| 191 | 徐珏 | 100 |
| 192 | 李厚余 | 100 |
| 193 | 黄海山 | 100 |
| 194 | 曹宗祥 | 50 |
| 195 | 匿名 | 50 |
| 196 | 戴莲 | 50 |
| 197 | 匿名 | 50 |
| 198 | 匿名 | 100 |
| 199 | 吴传忠 | 50 |
| 200 | 郭世亮 | 100 |
| 201 | 杨传群 | 50 |
| 202 | 王义传 | 50 |
| 203 | 舒群 | 50 |
| 204 | 李杰 | 100 |
| 205 | 匿名 | 100 |
| 206 | 蒋学峰 | 100 |
| 207 | 肖献义 | 100 |
| 208 | 冯娟娟 | 100 |
| 209 | 张锦华 | 100 |
| 210 | 李广宣 | 50 |
| 211 | 匿名 | 100 |
| 212 | 匿名 | 100 |
| 213 | 杜永飞 | 100 |
| 214 | 徐珏 | 100 |
| 215 | 匿名 | 50 |
| 216 | 匿名 | 100 |
| 217 | 丰安龙 | 50 |
| 218 | 钱晶晶 | 50 |
| 219 | 王春雷 | 100 |
| 220 | 胡成凤 | 50 |
| 221 | 崔庆森 | 50 |
| 222 | 薛志昊 | 50 |
| 223 | 沈傲阳 | 100 |
| 224 | 匿名 | 100 |
| 225 | 匿名 | 100 |
| 226 | 匿名 | 100 |
| 227 | 孙成新 | 100 |
| 228 | 黄君傲 | 20 |
| 229 | 刘一凡 | 10 |
| 230 | 付文艳 | 10 |
| 231 | 谷敏静 | 10 |
| 232 | 葛子娴 | 10 |
| 233 | 石志强 | 10 |
| 234 | 黄紫妍 | 10 |
| 235 | 刘瑞涛 | 10 |
| 236 | 宋亚龙 | 10 |
| 237 | 刘冉 | 10 |
| 238 | 刘心东 | 10 |
| 239 | 陆瑶 | 10 |
| 240 | 万若熙 | 10 |
| 241 | 石子悦 | 10 |
| 242 | 马佳乐 | 10 |
| 243 | 王梓煦 | 10 |
| 244 | 兴康米业有限公司 | 1000 |
| 245 | 赵雨涵 | 10 |
| 246 | 臧海敏 | 10 |
| 247 | 邵张雨露 | 20 |
| 248 | 陈芸熙 | 20 |
| 249 | 唐高磊 | 2 |
| 250 | 吕俊杰 | 10 |
| 251 | 唐正鹏 | 10 |
| 252 | 赵文婷 | 20 |
| 253 | 方文喜 | 50 |
| 254 | 王艳 | 100 |
| 255 | 曹勇 | 100 |
| 256 | 匿名 | 100 |
| 257 | 吕俊恒 | 10 |
| 258 | 许乐乐 | 20 |
| 259 | 王冠桥 | 10 |
| 260 | 臧欣雅 | 20 |
| 261 | 匿名 | 100 |
| 262 | 王玲玲 | 20 |
| 263 | 胡可馨 | 50 |
| 264 | 匿名 | 100 |
| 265 | 胡昊 | 50 |
| 266 | 李平 | 20 |
| 267 | 陈子文 | 50 |
| 268 | 臧海鹏 | 45 |
| 269 | 胡昊阳 | 10 |
| 270 | 郑龙 | 10 |
| 271 | 定远县金宝龙纸塑制品有限公司 | 500 |
| 272 | 定远县定东小学四(1)班 | 450 |
| 273 | 吕文雅 | 20 |
| 274 | 姚树静 | 10 |
| 275 | 李平 | 10 |
| 276 | 董倩莲 | 20 |
| 277 | 单乐乐 | 10 |
| 278 | 郑贤康 | 20 |
| 279 | 赵悦 | 10 |
| 280 | 达静慈 | 10 |
| 281 | 陈悦 | 10 |
| 282 | 张小雅 | 15 |
| 283 | 胡春燕 | 10 |
| 284 | 王观山 | 50 |
| 285 | 定远县好顺心纸塑包装有限公司 | 2000 |
| 286 | 赵丽丽 | 100 |
| 287 | 朱正东 | 30 |
| 288 | 尹帮胜 | 100 |
| 289 | 胡茜茜 | 10 |
| 290 | 金凤 | 50 |
| 291 | 臧开新 | 100 |
| 292 | 姜梦姚 | 30 |
| 293 | 贾明浩 | 20 |
| 294 | 吴昊祥 | 30 |
| 295 | 郑嘉琪 | 10 |
| 296 | 匿名 | 10 |
| 297 | 谷雅莉 | 10 |
| 298 | 杨赵平 | 30 |
| 299 | 唐书媛 | 20 |
| 300 | 姜运道 | 50 |
| 301 | 唐书琪 | 20 |
| 302 | 唐子晨 | 10 |
| 303 | 章忠瑞 | 20 |
| 304 | 臧羽祥 | 30 |
| 305 | 唐皓文 | 10 |
| 306 | 周明镜 | 50 |
| 307 | 匿名 | 10 |
| 308 | 黄紫璇 | 10 |
| 309 | 董子瑶 | 10 |
| 310 | 臧紫函 | 10 |
| 311 | 王旭东 | 20 |
| 312 | 宋子辰 | 20 |
| 313 | 田守康 | 50 |
| 314 | 郭菲菲 | 50 |
| 315 | 宋雪亮 | 10 |
| 316 | 石浩勇 | 20 |
| 317 | 唐楚涵 | 20 |
| 318 | 戴润安 | 100 |
| 319 | 国家税务局定远县税务局 | 2000 |
| 320 | 齐迅 | 10 |
| 321 | 许培铜 | 50 |
| 322 | 张玲玲 | 100 |
| 323 | 张胜奎 | 200 |
| 324 | 王娟 | 100 |
| 325 | 定远县第二初级中学 | 500 |
| 326 | 陈伊莲 | 100 |
| 327 | 胡立虎 | 3000 |
| 328 | 安徽盈通光电科技有限公司 | 10000 |
| 329 | 滁州悦达实业有限公司 | 20000 |
| 330 | 滁州市颐高电子商务产业园有限公司 | 10000 |
| 331 | 黎华强 | 1000 |
| 332 | 席庆祝 | 6000 |
| 333 | 明光市住房公积金管理部 | 700 |
| 334 | 滁州市住房公积金管理中心明光市管理部 | 2800 |
