滁州希望工程2021“爱心圆梦大学”助学行动资助对象(第一批)公示
作者:王睿 来源:办公室 更新时间:2021-08-20 15:18:01 浏览量:次
为贯彻落实习近平总书记对希望工程30周年寄语精神,帮助贫困学子携梦启航,顺利走进大学校门,共青团滁州市委、市文明办、市教体局、市民政局、市退役军人事务局、市委网信办、市关工委办公室、市青联、市青企协、市少工委等部门联合开展了希望工程2021“爱心圆梦大学”助学行动,切实帮助我市2021年考入大学的贫困学子圆梦大学。经前期摸排与核实,拟对马长虹等48名大学新生进行资助,每人3000元。
现就我市希望工程2021“爱心圆梦大学”助学行动第一批资助对象进行公示,公示时间为2021年8月20日至8月24日。如有异议,请于公示期内拨打监督电话。
监督电话:0550-3022434
共青团滁州市委
2021年8月20日
| 序号 | 推荐单位 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 文科/理科 | 高考成绩 | 录取学校 |
| 1 | 滁州中学团委 | 马长虹 | 女 | 滁州中学 | 理科 | 501 | 福建中医药大学 |
| 2 | 于 是 | 男 | 滁州中学 | 理科 | 586 | 安徽大学 | |
| 3 | 刘正阳 | 男 | 滁州中学 | 文科 | 642 | 天津大学 | |
| 4 | 单云飞 | 男 | 滁州中学 | 理科 | 504 | 安徽工程大学 | |
| 5 | 张宇翔 | 男 | 滁州中学 | 理科 | 679 | 中国科学技术大学 | |
| 6 | 滁州市第二中学团委 | 陈晓雅 | 女 | 滁州市第二中学 | 文科 | 546 | 巢湖学院 |
| 7 | 陶 然 | 女 | 滁州市第二中学 | 文科 | 497 | 滁州学院 | |
| 8 | 余振宇 | 女 | 滁州市第二中学 | 文科 | 667.74 | 安徽工程大学 | |
| 9 | 牛心语 | 女 | 滁州市第二中学 | 文科 | 448 | 大连艺术学院 | |
| 10 | 金怀宇 | 男 | 滁州市第二中学 | 理科 | 522 | 合肥学院 | |
| 11 | 刘玉洁 | 女 | 滁州市第二中学 | 文科 | 489 | 武汉科技大学 | |
| 12 | 朱银萍 | 女 | 滁州市第二中学 | 理科 | 434 | 淮北理工学院 | |
| 13 | 田佳梅 | 女 | 滁州市第二中学 | 文科 | 547 | 新疆财经大学 | |
| 14 | 殷明涛 | 男 | 滁州市第二中学 | 文科 | 438 | 湖南师范大学 | |
| 15 | 团琅琊区委 | 许志鹏 | 男 | 滁州实验中学 | 理科 | 499 | 淮北师范大学 |
| 16 | 刘振宇 | 男 | 滁州中学 | 理科 | 471 | 铜陵学院 | |
| 17 | 夏 阳 | 女 | 滁州市第四中学 | 文科(艺术类) | 673 | 铜陵学院 | |
| 18 | 张贵阳 | 男 | 滁州市实验中学 | 理科 | 473 | 铜陵学院 | |
| 19 | 魏 琦 | 女 | 滁州市旅游商贸学校 | 文科 | 657 | 黄山学院 | |
| 20 | 潘子怡 | 女 | 滁州市第四中学 | 文科(艺术类) | 402 | 合肥师范学院 | |
| 21 | 团来安县委 | 颜孝莲 | 女 | 来安中学 | 理科 | 483 | 临沂大学 |
| 22 | 吴成怡 | 女 | 来安中学 | 理科 | 501 | 安庆师范大学 | |
| 23 | 吴勤俊 | 男 | 来安中学 | 理科 | 569 | 上海海洋大学 | |
| 24 | 孙玲娜 | 女 | 来安中学 | 理科 | 540 | 河南工业大学 | |
| 25 | 徐梦圆 | 女 | 滁州阳之光高级中学 | 理科 | 548 | 皖南医学院 | |
| 26 | 付 林 | 男 | 来安县第三中学 | 理科 | 458 | 黄山学院 | |
| 27 | 王 辉 | 男 | 来安中学 | 理科 | 530 | 安徽理工大学 | |
| 28 | 葛达勇 | 男 | 来安中学 | 理科 | 454 | 安徽科技学院 | |
| 29 | 团天长市委 | 张益建 | 男 | 天长中学 | 理科 | 538 | 安徽建筑大学 |
| 30 | 徐佳慧 | 女 | 天长二中 | 文科 | 543 | 池州学院 | |
| 31 | 王 菲 | 女 | 关塘中学 | 理科 | 465 | 巢湖学院 | |
| 32 | 陆有为 | 女 | 天长中学 | 理科 | 513 | 安徽中医药大学 | |
| 33 | 刘心雨 | 女 | 天长市炳辉中学 | 理科 | 419 | 皖江工学院 | |
| 34 | 孙友丁 | 男 | 天长市炳辉中学 | 理科 | 480 | 皖西学院 | |
| 35 | 张徐银 | 女 | 天长市炳辉中学 | 文科 | 537 | 阜阳师范大学 | |
| 36 | 张美雯 | 女 | 天长技工学校 | 文科 | 661 | 安徽科技学院 | |
| 37 | 曹亚鑫 | 男 | 天长市工业学校 | 文科 | 653.3 | 安徽科技学院 | |
| 38 | 朱年春 | 男 | 天长中学 | 理科 | 492 | 阜阳师范大学 | |
| 39 | 林美月 | 女 | 天长中学 | 文科 | 623 | 华南师范大学 | |
| 40 | 查贵林 | 男 | 天长市炳辉中学 | 文科 | 524 | 皖江工学院 | |
| 41 | 潘佳佳 | 女 | 天长中学 | 理科 | 591 | 合肥工业大学 | |
| 42 | 王本科 | 男 | 天长市炳辉中学 | 理科 | 463 | 长治学院 | |
| 43 | 盛维康 | 男 | 天长市仁和中学 | 农学 | 651 | 合肥师范学院 | |
| 44 | 胡家佳 | 女 | 天长中学 | 文科 | 556 | 淮南师范学院 | |
| 45 | 谭 莉 | 女 | 天长市炳辉中学 | 文科 | 552 | 皖西学院 | |
| 46 | 赵月明 | 男 | 天长市炳辉中学 | 理科 | 541 | 安徽财经大学 | |
| 47 | 赵 磊 | 男 | 天长市关塘中学 | 理科 | 443 | 安徽三联学院 | |
| 48 | 黄祝文 | 男 | 天长市第二中学 | 理科 | 529 | 安徽工业大学 |
