滁州希望工程2020“爱心圆梦大学”助学行动捐款情况公示(第四批)
作者: 来源: 更新时间:2020-10-10 09:23:42 浏览量:次
(2020年9月14日-10月9日,根据捐款人反馈的转账截图、银行回单等信息进行统计,其中部分为经核实补录。联系方式0550-3022424)
| 序号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 2020年8月20日 | 天长市长兴九年制学校 | 819.56 | 补录 |
| 2 | 2020年8月24日 | 天长市实验小学 | 9024.76 | 补录 |
| 3 | 2020年8月24日 | 天长市金集小学 | 7721.83 | 补录 |
| 4 | 2020年8月24日 | 天长市便益初中 | 220 | 补录 |
| 5 | 2020年8月24日 | 天长市大圹圩九年制学校 | 272 | 补录 |
| 6 | 2020年8月24日 | 天长市关塘中学 | 1550.5 | 补录 |
| 7 | 2020年9月25日 | 滁州市供销合作社联合社 | 6000 | |
| 8 | 2020年10月9日 | 天长市芦龙九年制学校 | 895 | |
| 9 | 2020年10月10日 | 天长市仁和小学 | 2187.88 | |
| 10 | 合计 | 28691.53 | ||
