您现在的位置: > 通知公告 通知公告
2021年滁州市皖北地区青年创业贷款财政贴息资金公示
作者:青发部 来源:青发部 更新时间:2021-06-09 11:46:48 浏览量:

  根据《安徽省财政厅、中国共产主义青年团安徽省委员会关于印发<安徽省皖北地区青年创业贷款财政贴息资金管理办法>的通知》(财行〔2016〕906号)文件要求,经县级团委、财政局初审申报,团市委联合市财政局联合复审,确定2021年滁州市皖北地区青年创业贷款贴息项目共46个,申请贴息金额64.52万元,其中定远20个21.73万元,凤阳16个25.99万元,明光10个16.8万元。现将拟贴息项目公示,公示时间:2021年6月9日至6月16日。

  如有问题,请于公示期间向团市委青少年发展与市直工作部反映,监督联系电话:0550-2185951,地址:滁州市政务中心北楼512室。

  附件: 1.定远县皖北贴息项目汇总表

             2.凤阳县皖北贴息项目汇总表

             3.明光市皖北贴息项目汇总表

                                                                                                                    共青团滁州市委

                                                                                                                           2021年6月9日

  附件1:

  定远县皖北贴息项目汇总表

序号 贷款项目 项目地址 贷款金额(元) 贷款利率(年) 贷款期限(月) 还款时间 申请贴息金额(元) 备注
1 江皖宛 生猪养殖 定远县藕塘镇仁和村 200000 5.22% 12个月 2020.05.01 9600  
2 靳加伟 农作物种植 定远县朱湾镇马岗村 100000 5.22% 12个月 2020.06.25 5100  
3 吕忠好 蔬菜种植及家禽养殖 定远县朱湾社区 150000 5.22% 12个月 2020.06.24 7800  
4 范良柱 养殖山羊 定远县范岗乡 300000 9.00% 6个月 2020.12.17 7400  
5 张军 食品销售,日用百货 定远县炉桥镇 290000 7.22% 12个月 202012.29 21000  
6 沈东民 服装厂 定远县炉桥镇 50000 5.22% 12个月 2020.09 4400  
7 陈智静 苗圃、林木种植 定远县池河镇七里河 200000 8.27% 12个月 2020.05.27 15100  
8 王红顺 农作物种植,山芋加工 定远县永康镇 200000 5.22% 12个月 2020.08.15 7800  
9 胡立虎 葡萄种植及销售 定远县仓镇 300000 5.22% 12个月 2020.10.29 15700  
10 朱金飞 水产综合 定远县仓镇 300000 5.22% 12个月 2020.07.07 14900  
11 耿社妹 综合养殖 定远县仓镇 100000 9.78% 12个月 2020.02.03 8200  
12 程祥春 大米加工及销售 定远县桑涧镇 300000 5.22% 12个月 2020.10.29 15900  
13 宋杨明 养殖 定远县朱湾镇 300000 5.22% 12个月 2020.11 15700  
14 张家龙 粮食收购 定远县范岗乡宋府村 300000 9.57% 2.5月 2020.02 5600  
15 陈川 养殖 炉桥镇马元村南组 50000 9.87% 12月 2020.01 4900  
16 徐康 日用百货销售 定远县定城镇 200000 6.65% 12个月 2020.12.31 12600  
17 郑陈 手机及手机配件 定远县定城镇 150000 8.05% 12个月 2020.04.16 12200  
18 吴涛 网吧及百货零售 定远县定城镇 150000 14.58% 24个月 2020.04.25 17300  
19 张芸 培训学校 定远县定城镇 100000 7.50% 6个月 2020.08.07 2900  
20 王萌萌 种养殖 定远县吴圩镇 300000 4.35% 12个月 2020.04.01 13200  
合计               217300  

  附件2:

  凤阳县皖北贴息项目汇总表

序号 贷款项目 项目地址 贷款金额(元) 贷款利率(年) 贷款期限(月) 还款时间 申请贴息金额(元) 备注
1 张杰 永图包装材料 凤阳县府城镇九华路中段 300000 9.80% 12个月 2020.06.12 29800  
2 李广存 内衣销售 凤阳县府西街 300000 9.60% 12个月 2020.11.11 25600  
3 张彭 茶叶及土特产销售 凤阳县府城镇长安街玺园 200000 9.80% 12个月 2020.11.26 19000  
4 王小东 养鸡鱼 凤阳县刘府镇东东养殖场 300000 10.22% 12个月 2020.04.14 29600  
5 张海霞 蜜蜂养殖 凤阳县红心镇七里村 300000 4.35% 12个月 2020.12.11 13200  
6 舒泽奎 粮食收购 凤阳县黄湾乡大新村 250000 8.5%% 12个月 2020.08.24 21300  
7 姚璇 水产养殖 凤阳县西泉镇 300000 6.09% 12个月 2020.12.27 18500  
8 史升周 养牛 凤阳县西泉镇姚郢村 50000 9.78% 12个月 2020.08.19 4900  
9 刘传娟 粮食收购 凤阳县西泉镇全心村 70000 9.35% 12个月 2020.04.08 2200  
10 许宗锐 餐饮经营 凤阳县西泉镇蒋村 200000 9.80% 12个月 2020.07.3 19200  
11 袁亮 养殖肉牛 凤阳县西泉镇考西村 100000 9.22% 12个月 2020.04.03 6600  
12 张旭 粮食收购 凤阳县西泉镇全心村 200000 8.65% 12个月 2020.07.28 8100  
13 王辉 农业种植 凤阳县小溪河镇 300000 4.35% 12个月 2020.12.21 8800  
14 徐家有 养殖场 凤阳县府凤阳县小溪河镇小岗村 157000 8.35% 12个月 2020.10.21 12300  
15 张守斌 玻璃纸箱生产经营 凤阳县临淮关镇 120000 8.95% 12个月 2020.12.14 9800  
16 王中乾 农场经营 凤阳县武店镇西圩村 300000 10.22% 12个月 2020.03.11 31000  
合计               259900  

  附件3:

  明光市皖北贴息项目汇总表

序号 贷款项目 项目地址 贷款金额(元) 贷款利率(年) 贷款期限(月) 还款时间 申请贴息金额(元) 备注
1 胡胜洲 锦和花匠园艺有限公司 明南街道 200000 8.67% 12个月 2020.03.20 16600  
2 吴先跃 先跃生态养殖场 石坝镇 300000 9.25% 12个月 2020.12.21 26500  
3 程鹏飞 锦航秸秆收购点 管店镇 40000 8.45% 12个月 2020.12.03 3100  
4 王续军 王续军家庭农场 苏巷镇 100000 10.56% 12个月 2020.03.15 10700  
5 栗小明 华艾种植家庭农场 潘村镇 100000 9.57% 12个月 2020.10.29 8300  
6 杭明普 杭焃电子商务服务站 古沛镇 300000 10.00% 12个月 2020.03.29 9700  
7 王 好 齐安贸易粮油有限公司 石坝镇 300000 9.00% 12个月 2020.06.24 26900  
8 靳维涛 俺家小院 三界镇 200000 10.20% 12个月 2020.01.03 20000  
9 闾伟伟 悦康资讯技术有限公司 潘村镇 300000 9.66% 12个月 2020.05.23 29400  
10 赵 虎 明光市赵家虾蟹养殖专业合作社 柳巷镇 200000 8.27% 12个月 2020.07.27 16800  
合计               168000