您现在的位置: > 通知公告 通知公告
滁州希望工程2020“爱心圆梦大学”助学行动捐款情况公示(第二批)
作者: 来源: 更新时间:2020-09-01 07:33:07 浏览量:

  (2020年8月15日-8月28日,根据捐款人反馈的转账截图、银行回单等信息进行统计,如有错误或遗漏,请及时与我们联系,在确认真实性后予以补录。联系方式0550-3022424)

序号 捐款时间 捐款人 捐款金额(元) 备注
1 2020年8月15日 蚂蚁力量儿童义工团 4578.2  
2 2020年8月16日 明光市明湖学校一5中队 510.68  
3 2020年8月17日 天长市汊涧小学 2372  
4 2020年8月18日 明光市住房公积金管理部 2500  
5 2020年8月18日 明光市住房公积金管理部 500  
6 2020年8月18日 天长市西湖小学 1345  
7 2020年8月18日 滁州市湖心路小学三1中队 206  
8 2020年8月20日 滁州市中西医结合医院 1730  
9 2020年8月21日 安徽少年博览杂志社 40000  
10 2020年8月23日 天长市炳辉中学 22622.3  
11 2020年8月23日 天长市第一小学 45708.32  
12 2020年8月23日 天长市城南小学 32666.73  
13 2020年8月23日 天长市炳辉小学 13400.89  
14 2020年8月23日 天长市千秋小学 27036.84  
15 2020年8月14日 滁州市信访局 6000  
16 2020年8月20日 天长市乔田初中 2442.43  
17 2020年8月20日 天长市湖滨九年制学校 438  
18 2020年8月20日 天长市杨村小学 1355  
19 2020年8月20日 天长市郑集小学 10463.91  
20 2020年8月20日 天长市秦栏初级中学 1126  
21 2020年8月20日 天长市乔田万家小学 7040  
22 2020年8月20日 天长市汊涧中学 1208.96  
23 2020年8月20日 天长市便益小学 2236  
24 2020年8月20日 天长市永丰九年制学校 5082.88  
25 2020年8月20日 天长市石梁九年制学校 892  
26 2020年8月20日 天长市新华九年制学校 498  
27 2020年8月24日 天长市万寿初中 495  
28 2020年8月24日 天长市大通初级中学 306  
29 2020年8月24日 天长市高庙九年制学校 100  
30 2020年8月24日 天长市金集初中 568  
31 2020年8月24日 天长市坝田九年制学校 377  
32 2020年8月24日 天长市铜城二中 9740.66  
33 2020年8月24日 天长市杨村中学 389  
34 2020年8月24日 天长市十八集小学 1252.88  
35 2020年8月24日 定远县桑涧小学 7125.66  
36 2020年8月24日 天长市新街小学 561  
37 2020年8月24日 天长市秦栏小学 1639.5  
38 2020年8月24日 天长市桥湾九年制学校 497.5  
39 2020年8月24日 天长市第二中学 553  
40 2020年8月24日 天长市新街初中 999  
41 2020年8月24日 天长市铜南小学 3892  
42 2020年8月24日 天长市谕兴九年制学校 4662.82  
43 2020年8月24日 天长市博世国际学校 14278.46  
44 2020年8月24日 天长市大通初级中学2 81.54  
45 2020年8月24日 天长市张铺小学 1794.96  
46 2020年8月24日 天长市仁和中学 580  
47 2020年8月24日 天长市十八集小学2 255.76  
48 2020年8月24日 天长市铜城小学 24236.68  
49 2020年8月24日 天长市工业学校 3031.05  
50 2020年8月26日 天长市铜城中学 606  
51 2020年8月26日 天长市实验中学 40  
52 2020年8月26日 天长市实验中学2 10083.4  
53 2020年8月26日 天长市广陵小学 19465.34  
54 2020年8月26日 天长市郑集初中 1721  
55 2020年8月26日 天长市龙集九年制学校 200  
56 2020年8月27日 国家税务总局来安县税务局 3000  
57 2020年8月28日 滁州市兴滁矿业投资有限公司 30000  
58 2020年8月28日 天长市平安九年制学校 1088  
59 2020年8月28日 天长市关塘小学 1331.7  
60 2020年8月28日 天长市釜山九年制学校 1230  
61 合计 380143.05