您现在的位置: > 通知公告 通知公告
滁州希望工程2020“爱心圆梦大学”助学行动捐款情况公示(第一批)
作者: 来源: 更新时间:2020-08-15 14:37:45 浏览量:

  (截至2020年8月14日,根据捐款人反馈的转账截图、银行回单等信息进行统计,如有错误或遗漏,请及时与我们联系,在确认真实性后予以补录。联系方式0550-3022424)

序号 捐款时间 捐款人 捐款金额(元) 备注
1 2020年7月28日 站着真好 2000  
2 2020年7月28日 王福良 3000  
3 2020年7月29日 张粉翠 1000  
4 2020年7月29日 杨翊帆 200  
5 2020年7月30日 刘思妍 100  
6 2020年7月30日 李国强 1000  
7 2020年7月31日 张大丽 1000  
8 2020年7月31日 淡定 500  
9 2020年8月4日 卢轶群 3000 捐赠人要求优先考虑受洪灾影响和新冠肺炎疫情影响的困难学生
10 2020年8月4日 滁州市智慧米其儿幼儿教育咨询有限公司 10000  
11 2020年8月4日 全椒县智慧宝贝教育咨询有限公司 10000  
12 2020年8月7日 方丽 200  
13 2020年8月11日 滁州市气象局 3850  
14 2020年8月12日 严为伟 1000  
15 2020年8月12日 曹天宇 200  
16 2020年8月13日 金鹏控股集团有限公司 96000  
17 2020年8月14日 定远县吴圩中学 500  
18 合计 133550